Facturation / comptabilité
Quels logiciels de recrutement se connectent à Xero ?
- 14 logiciels de recrutement suivis par ATS Graph annoncent une intégration avec Xero.
- Catégorie : Facturation / comptabilité.
- Parmi eux, 2 sont vendus en France, 12 au Royaume-Uni, et 8 ont un serveur MCP officiel.
- Liste construite à partir de la page intégrations de chaque éditeur ; les connecteurs ne sont pas testés par ATS Graph.
Logiciels connectés à Xero
| Logiciel | Type | Marchés | Tarif | Serveur MCP | Intégrations | Score IA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS + CRM | Royaume-Uni | dès 149 $ / utilisateur / mois | Officiel, endpoint testé | 65 | 95 | |
| SIRH avec module recrutement | Royaume-Uni | dès 8,10 £ / utilisateur / mois | Officiel, documenté | 62 | 90 | |
| ATS + CRM | FR / UK non confirmé | dès 85 $ / utilisateur / mois | Officiel, documenté | 51 | 90 | |
| SIRH avec module recrutement | France · Royaume-Uni | dès 8 $ / utilisateur / mois | Officiel, documenté | 15 | 80 | |
| ATS | Royaume-Uni | dès 299 $ / mois | Officiel, endpoint testé | 72 | 80 | |
| CRM de recrutement | Royaume-Uni | dès 105 £ / utilisateur / mois | Officiel, endpoint testé | 22 | 75 | |
| SIRH avec module recrutement | France · Royaume-Uni | Sur devis | Officiel, documenté | 61 | 70 | |
| ATS + CRM | Royaume-Uni | Sur devis | Pas de MCP | 70 | 60 | |
| ATS + CRM | Royaume-Uni | dès 79 $ / utilisateur / mois | Pas de MCP | 52 | 60 | |
| ATS + CRM | FR / UK non confirmé | dès 149 $ / utilisateur / mois | Officiel, documenté | 47 | 55 | |
| Vincere Racheté | ATS + CRM | Royaume-Uni | dès 85 £ / utilisateur / mois | Pas de MCP | 61 | 55 |
| CRM de recrutement | Royaume-Uni | Sur devis | Pas de MCP | 59 | 40 | |
| CRM de recrutement | Royaume-Uni | Sur devis | Pas de MCP | 18 | 20 | |
| TargetRecruit Racheté | ATS + CRM | Royaume-Uni | Sur devis | Pas de MCP | 60 | 10 |










