Combien coûte un ATS par an ?
Choisissez votre métier et votre nombre d'utilisateurs : le coût annuel est calculé à partir du prix d'entrée public de chaque éditeur, vérifié le 26 octobre 2026. Les options et modules supplémentaires ne sont pas inclus.
| Logiciel | Coût annuel estimé | Prix d'entrée | Engagement | Mise en service | Migration | Formation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dès 400 $ / mois | Mensuel | ? | Proposée | Incluse | ||
| dès 105 £ / utilisateur / mois | 12 mois | ? | Proposée | Incluse | ||
| dès 8,10 £ / salarié / mois | Mensuel | ? | ? | Incluse | ||
| dès 157 $ / mois | Mensuel | ? | Proposée | Payante | ||
| dès 80 £ / utilisateur / mois | ? | Incluse | ? | Incluse | ||
| dès 5 £ / salarié / mois | Pluriannuel | ? | Proposée | ? | ||
| dès 1 800 $ / an | 12 mois | Incluse | Non | Incluse | ||
| dès 85 $ / utilisateur / mois | Mensuel | ? | Proposée | Incluse | ||
| dès 4,20 € / salarié / mois | ? | ? | ? | Incluse | ||
| dès 6,90 € / salarié / mois | ? | ? | ? | ? | ||
| dès 39 € / utilisateur / mois | ? | ? | ? | Incluse | ||
| dès 130 $ / mois | ? | ? | Proposée | ? | ||
| dès 170 € / utilisateur / mois | Mensuel | ? | Proposée | Incluse | ||
| dès 89 € / mois | ? | ? | ? | ? | ||
| dès 133 € / utilisateur / mois | Mensuel | Incluse | Proposée | Incluse | ||
| dès 1 000 $ / an | Mensuel | ? | Proposée | Incluse | ||
| dès 149 $ / utilisateur / mois | 12 mois | ? | Proposée | ? | ||
| dès 3,21 € / salarié / mois | Sans engagement | ? | ? | Incluse | ||
| dès 15 $ / utilisateur / mois | Mensuel | ? | Proposée | Incluse | ||
| dès 129 € / utilisateur / mois | 12 mois | ? | Proposée | ? | ||
| dès 130 € / utilisateur / mois | Sans engagement | Payante | Proposée | Incluse | ||
| dès 95 $ / utilisateur / mois | Mensuel | Incluse | Proposée | Incluse | ||
| dès 149 $ / utilisateur / mois | Mensuel | ? | Proposée | Incluse | ||
| dès 49 € / utilisateur / mois | Sans engagement | Payante | ? | ? | ||
| dès 8 $ / salarié / mois | ? | ? | ? | Incluse | ||
| dès 5 £ / salarié / mois | Sans engagement | ? | ? | Incluse | ||
| dès 199 € / mois | ? | ? | Proposée | Incluse | ||
| dès 350 € / mois | 12 mois | Payante | ? | Incluse | ||
| dès 61,25 $ / mois | Mensuel | ? | Proposée | Incluse | ||
| dès 833 £ / mois | 12 mois | Incluse | ? | Incluse | ||
| dès 79 $ / utilisateur / mois | ? | Payante | Proposée | Incluse | ||
| dès 579 £ / mois | 12 mois | Payante | Proposée | Incluse | ||
| dès 85 £ / utilisateur / mois | Mensuel | ? | Proposée | Incluse | ||
| dès 2 070 € / an | 12 mois | Incluse | ? | Incluse | ||
| dès 299 $ / mois | Mensuel | ? | Proposée | ? | ||
| dès 25 $ / utilisateur / mois | Mensuel | ? | Proposée | ? |
Les SIRH avec module recrutement (BambooHR, Factorial, Lucca, Rippling…) sont facturés par salarié de l'entreprise, et leur prix d'entrée couvre souvent le socle RH : le module recrutement peut être en plus. « ? » : non communiqué par l'éditeur. Coûts hors taxes, dans la devise affichée par l'éditeur ; aucune conversion n'est faite. Le minimum d'utilisateurs imposé par certains éditeurs est appliqué.
Sur devis (52)
Ces logiciels ne publient pas de prix permettant un calcul annuel. Demandez un devis à nombre d'utilisateurs égal pour comparer.



























